河南建成空间定位基础框架数据库系统
近日,由河南省基础地理信息中心完成的河南省空间定位基础框架数据库系统,通过河南省科技厅组织、河南省测绘局主持的专家鉴定。这个系统是河南省省级基础地理信息系统的重要组成部分。 专家鉴定委员会认为,该系统实现了大地控制成果的计算机存储、处理、发布和安全保密功能,拓宽了测绘成果的服务广度和深度,为数字河南建设提供了空间定位基础框架,项目成果达到了国内领先水平。 此系统运用GIS技术对空间定位成果进行信息化管理,能直观显示全省三角控制、水准和GPS控制成果的空间位置及控制网图;将大地控制成果的分发信息汇总、统计分析、价格计算和成果表打印等功能结合到成果管理中,具有GIS与MIS(管理信息系统)融合的特点;通过自动生成空间定位成果点位图和控制网图,实现了空间目标的快速定位。(摘自中国测绘报2004.8.6) |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 四川省地理空间基础框架建设项目可行性研究报告通过专家论证 | 2007-10-10 |
![]() | 平顶山市召开数字区域建设演示座谈会 | 2007-10-10 |
![]() | 数字河南空间数据基础设施建设总体设计方案荣获河南省实用社会科学优秀成果三等奖 | 2007-10-10 |
![]() | 广州十区土地利用数据库建成 | 2007-10-10 |
![]() | 浙江省测绘局建设省级基础地理信息系统 | 2007-10-10 |
![]() | 新疆1:1万比例尺基础地理信息数据库通过验收 | 2007-10-10 |
![]() | 广东省基础地理信息数据库建成 | 2007-10-10 |
![]() | 山东省地理空间基础框架建设项目一期工程通过验收 | 2007-10-10 |
![]() | 辽宁现代数字化测绘基地竣工 | 2007-10-10 |
![]() | 乌鲁木齐开始建设城市三维景观系统 | 2007-10-10 |
![]() | 广州建成农业地理信息系统 | 2007-10-10 |
![]() | 数字西宁有了基础平台 | 2007-10-10 |
![]() | 发达国家基础地理信息数据库整合与更新 | 2007-10-10 |
![]() | 广东举行“十一五”基础测绘规划研讨会 | 2007-10-10 |
【网友评论:】
|
|
