1∶10 000 1∶25 000比例尺影像平面图作业规程
| 标准编号: | CH/T 3002—1999 |
| 标准名称: | 1∶10 000 1∶25 000比例尺影像平面图作业规程 |
| 标准类别: | 行业标准 |
| 标准制定单位: | 国家测绘局 |
| 摘要: | 规定了影像平面图的规格、精度要求和生产要求。 |
| 标准编号: | CH/T 3002—1999 |
| 标准名称: | 1∶10 000 1∶25 000比例尺影像平面图作业规程 |
| 标准类别: | 行业标准 |
| 标准制定单位: | 国家测绘局 |
| 摘要: | 规定了影像平面图的规格、精度要求和生产要求。 |
| 主管:国家测绘局 ; 主办:国家测绘局管理信息中心 |
| 联系电话:010-88364473 ; E-mail:support@sbsm.gov.cn ; 地址:北京三里河路9号 邮编:100830 |
| 京ICP备05053822号 |