《基于ADS40数字航空摄影测量生产体系的研究》项目通过专家鉴定
近日,国家测绘局国土测绘司在太原组织召开了《基于ADS40数字航空摄影测量生产体系的研究》项目成果鉴定会。李德仁、张祖勋院士,以及有关专业的九位专家组成的鉴定委员会对项目成果进行了鉴定。 鉴定委员会认为:《基于ADS40数字航空摄影测量生产体系的研究》利用ADS40三线阵CCD数字摄影系统完成1∶500—1∶10000测图的试验和生产任务,把大地水准面精化成果应用到ADS40数字航空摄影测量作业中,成功地解决了测量成果坐标和高程的高精度转换、ADS40数据与国产测图软件衔接、ADS40数字航空摄影测量中无需布设地面GPS基站等问题,实现了多项技术创新。 《基于ADS40数字航空摄影测量生产体系的研究》是一项科研与生产密切结合的生产性研究项目,由山西省工程测绘院等单位完成。随着我国航空摄影新技术的不断推广应用,将逐步改变传统航空摄影测量模式,减少内外业工作的劳动强度,加快作业周期,丰富测绘产品,更好地满足“数字区域”、“数字城市”地理空间框架基准建设的迫切需要,为经济建设、重大工程建设提供更好的、多功能的测绘保障与服务。 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 我国测绘资料现状调查及其管理政策研究 | 2007-11-04 |
![]() | 测绘创新人才培养方案的优化设计与实践 | 2007-11-04 |
![]() | 地壳运动连续形变场有限元模拟与地壳应力场反演研究 | 2007-11-04 |
![]() | 厘米级大地水准面的非线性大地边值问题理论与方法研究 | 2007-11-04 |
![]() | 基于ISO 9000标准2000版本的测绘质量管理体系模式研究 | 2007-11-04 |
![]() | 中等测绘专业人才培养模式的研究与实践 | 2007-11-04 |
![]() | 新时期测绘干部队伍思想道德建设研究 | 2007-11-04 |
![]() | 应用数字高程模型提高天文重力水准计算精度的研究 | 2007-11-04 |
![]() | 基于影像的计算机辅助制图系统的应用研究 | 2007-11-04 |
![]() | 屏幕预打样技术的研究 | 2007-11-04 |
![]() | 面向任务GPS 测量软件系统集成的研究和开发 | 2007-11-04 |
![]() | 小波及谱分析用于卫星测高数据处理 | 2007-11-04 |
![]() | 联合卫星测高和验潮数据研究我国海域海潮及海面地形的非线性特征 | 2007-11-04 |
![]() | 利用“网络工程”中基准网点数据建立我国新的基于GPS控制测量技术方案的研究 | 2007-11-04 |
![]() | 超媒体制图可视化原理与方法研究 | 2007-11-04 |
【网友评论:】
|
|
