“仿唐木构建筑群现代工程监理与真三维数字建筑信息系统的研制”项目通过专家鉴定
鉴定委员会一致认为:该项目首次利用现代测绘科学领域的高新技术,实现了仿唐木构佛寺建筑群的加工和安装过程的全面测量监理,并建立了仿唐古建筑群的一整套构件计算机三维模型。使用从局部到整体组装与拆卸的计算机三维线框透视检验技术,有利于保障榫卯结合木构建筑的建造质量;研究了仿唐木构佛寺建筑群建造过程的数字化重现技术,完成了25个大型复杂木构单体的计算机虚拟组装,填补了我国仿唐木构古建筑三维动态仿真组装的空白;自主开发了基于微机平台的多细节层次三维虚拟建筑环境信息系统,首次为木构建筑群建立起完整详细逼真的数字化档案,为仿唐木构佛寺建筑群的管理、维护、研究和可视化游览等提供了丰富直观的多维信息。鉴定委员会认为该项成果总体技术达到国际先进水平,其中在仿唐木构佛寺建筑群的三维构件组装与质量控制、木构建筑的建造工艺数字化重现技术以及三维虚拟建筑环境构建技术等方面,属于国际领先水平。 “仿唐木构建筑群现代工程监理与真三维数字建筑信息系统的研制”项目是由武汉大学以 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 我国测绘资料现状调查及其管理政策研究 | 2007-11-04 |
![]() | 测绘创新人才培养方案的优化设计与实践 | 2007-11-04 |
![]() | 地壳运动连续形变场有限元模拟与地壳应力场反演研究 | 2007-11-04 |
![]() | 厘米级大地水准面的非线性大地边值问题理论与方法研究 | 2007-11-04 |
![]() | 基于ISO 9000标准2000版本的测绘质量管理体系模式研究 | 2007-11-04 |
![]() | 中等测绘专业人才培养模式的研究与实践 | 2007-11-04 |
![]() | 新时期测绘干部队伍思想道德建设研究 | 2007-11-04 |
![]() | 应用数字高程模型提高天文重力水准计算精度的研究 | 2007-11-04 |
![]() | 基于影像的计算机辅助制图系统的应用研究 | 2007-11-04 |
![]() | 屏幕预打样技术的研究 | 2007-11-04 |
![]() | 面向任务GPS 测量软件系统集成的研究和开发 | 2007-11-04 |
![]() | 小波及谱分析用于卫星测高数据处理 | 2007-11-04 |
![]() | 联合卫星测高和验潮数据研究我国海域海潮及海面地形的非线性特征 | 2007-11-04 |
![]() | 利用“网络工程”中基准网点数据建立我国新的基于GPS控制测量技术方案的研究 | 2007-11-04 |
![]() | 超媒体制图可视化原理与方法研究 | 2007-11-04 |
【网友评论:】
|
|

