地籍数据
用于表示土地地块的位置、界址、面积、质量、权属与用途的数据。 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 四川省地理空间基础框架建设项目可行性研究报告通过专家论证 | 2007-10-10 |
![]() | 平顶山市召开数字区域建设演示座谈会 | 2007-10-10 |
![]() | 数字河南空间数据基础设施建设总体设计方案荣获河南省实用社会科学优秀成果三等奖 | 2007-10-10 |
![]() | 广州十区土地利用数据库建成 | 2007-10-10 |
![]() | 浙江省测绘局建设省级基础地理信息系统 | 2007-10-10 |
![]() | 新疆1:1万比例尺基础地理信息数据库通过验收 | 2007-10-10 |
![]() | 广东省基础地理信息数据库建成 | 2007-10-10 |
![]() | 山东省地理空间基础框架建设项目一期工程通过验收 | 2007-10-10 |
![]() | 辽宁现代数字化测绘基地竣工 | 2007-10-10 |
![]() | 乌鲁木齐开始建设城市三维景观系统 | 2007-10-10 |
![]() | 广州建成农业地理信息系统 | 2007-10-10 |
![]() | 数字西宁有了基础平台 | 2007-10-10 |
![]() | 发达国家基础地理信息数据库整合与更新 | 2007-10-10 |
![]() | 广东举行“十一五”基础测绘规划研讨会 | 2007-10-10 |
![]() | 河南建成空间定位基础框架数据库系统 | 2007-10-10 |
【网友评论:】
|
|
